Motorsegler MS Mirabela ab Hafen Trogir Buchen
Schon seit Jahren hält die Mirabela den Rekord in Bezug auf die Zahl der Gäste, die auf „ihr“ Schiff zurück kehren – über 60% sind Wiederholer! Uns wundert dies nicht, denn Kapitän Silvio Vuković hat immer darauf Wert gelegt, dass Familien mitglieder die „Schlüsselpositionen“ auf dem Schiff einnehmen. So ist sein älterer Bruder Josip von Anfang an dabei, und in den letzten Jahren kamen auch Josips Söhne Luka und Ante hinzu. Bereits im Sommer 2013 hat Ante – der außerhalb der Sai son als 1. Offizier einen knapp 350 m langen Tanker auf der Route zwi schen Katar und England steuert – die verantwortungsvolle Rolle des Kapitäns übernommen. Bereits seit 2014 ist Silvio nun mit seinem Neubau, der luxuriösen MY Vita, unterwegs. Aber keine Sorge, Sie wer den bei Ante, Josip und Luka immer in den richtigen Händen sein, denn Gastfreundschaft ist bei der Familie Vuković Familientradition.
Allgemeine Daten: Länge 25,50 m, Baujahr 1950, rekonstruiert 2005. 26 Betten in 11 Kabinen mit Dusche/ WC.
Hauptdeck: 2 Doppelkabinen mit Etagenbetten, 4 Dreibettkabi nen mit französischem Bett und 3. Bett darüber. Klimaanlage im Kabinengang.
Oberdeck: 5 Doppelkabinen mit Etagenbetten.
Sonstiges: 1 Dusche/ WC. Sonnendeck (100 m2 ) mit 12 Liegestühlen, 2 Tische mit Bänken an Deck für 18 Personen, Salon mit Klimaanlage für 26 Personen.
Anreisearten:
Technische Daten
max. Passagiere | Länge (m) | Breite (m) | PS | Geschwindigkeit |
26 Passagiere | 25.50 | 6.00 | 260 PS | 8.5 kn |
Motorsegler MS Mirabela
Comfort Klasse

Kapitäne Luka, Josip & Ante Vuković MS Mirabela
Routen MS Mirabela Kabinenbuchung
Route T3 | Höhepunkte Mittel-Dalmatiens | 1 Woche MS Mirabela
Route TD | Inselhüpfen mit dem Fahrrad | 1 Woche MS Mirabela
Route TC | »Aktiv & Cappuccino« | 1 Woche MS Mirabela
Route T9 | Familien Kreuzfahrt MS Mirabela
Route TF | FKK-Kreuzfahrt durch Mittel- & Süd-Dalmatien MS Mirabela
Routenplan 2024 MS Mirabela Kabinenbuchung
April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||
A | A | A | B | C | D | C | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | C | C | B | A | A |
20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 |
Route ▼ | Route T3 | Route T3 | Route T3 | Route T9 | Route T3 | Route TC | Route TF | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route TD | Route TC | Route T3 | Route T3 | Route T3 |
Preisliste 2024 MS Mirabela* Kabinenbuchung
Saison | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||
Route | Dauer | Board | Unterdeck | Hauptdeck | Oberdeck | |||||||||||||||
T3 | 1 Woche | HP | Unterdeck | — | — | — | — | — | Hauptdeck | 625 | 749 | 875 | 925 | 949 | Oberdeck | 660 | 784 | 910 | 960 | 984 |
TD | 1 Woche | HP | Unterdeck | — | — | — | — | — | Hauptdeck | 875 | 999 | 1125 | 1175 | 1199 | Oberdeck | 910 | 1034 | 1160 | 1210 | 1234 |
TC | 1 Woche | HP | Unterdeck | — | — | — | — | — | Hauptdeck | 875 | 999 | 1125 | 1175 | 1199 | Oberdeck | 910 | 1034 | 1160 | 1210 | 1234 |
T9 | 1 Woche | HP | Unterdeck | — | — | — | — | — | Hauptdeck | 625 | 749 | 875 | 925 | 949 | Oberdeck | 660 | 784 | 910 | 960 | 984 |
TF | 1 Woche | HP | Unterdeck | — | — | — | — | — | Hauptdeck | 695 | 819 | 945 | 995 | 1019 | Oberdeck | 730 | 854 | 980 | 1030 | 1054 |
Verfügbarkeit prüfen
Anreise per Bus oder Flug können optional hinzugebucht werden.
Wichtige Infos Kreuzfahrten FAQ Kreuzfahrten*)Alle Preise in €. p.P., Irrtum und Preisänderungen vorbehalten. Zur exakten Preisberechnung und Buchung klicken Sie bitte auf "Unverbindliche Preisberechnung" oder "Verfügbarkeit prüfen" der jeweiligen Route.
Ermäßigungen Aufpreise 2024 MS Mirabela
Nur bei Kabinenbuchung, nicht Charter. | |
Ermäßigungen Kinderermäßigung bis 13,99 Jahre (gilt nicht bei Charter) |
|
1 Erwachsener + 1 Kind in Doppelkabine | 30 % |
1 Erwachsener + 2 Kinder in Dreibettkabine | 30 % |
2 Erwachsene + 1 Kind in Dreibettkabine | 50 % |
2 Erwachsene + 2 Kinder in 2 Doppelkabinen | 30 % |
Ermäßigung für die 3. Person bei Belegung einer Dreibettkabine mit 3 Erwachsenen | 20 % |
Aufpreise | |
»Halbe« Doppelkabine auf den Routen RB, RK, RC, RY, TD, TV, TC, ZB, ZC & ZW | |
Nicht eingeschlossen in den Preisen sind Kurtaxe (14 €) sowie Hafengebühren (28 €). Der Gesamtbetrag in Höhe von 42 € pro Person und Woche (Kinder bis 11,99 Jahre 21 €) ist bei Einschiffung an Bord zu zahlen. | |
Zuschlag 1. Einzelkabine frei, jede weitere Einzelkabine mit Zuschlag. | |
Zuschlag für Doppelkabine zur Alleinbenutzung* | 50 % |
Zuschlag für E-Bike (Elektrofahrrad) auf den Routen RB, RK, RC, TD, TV, TC, ZB & ZC (Buchung auf Anfrage) | 175 € |
Routenplan 2024 MS Mirabela Kabinenbuchung
April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | ||||||||||||||||||||
A | A | A | B | C | D | C | D | D | D | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | D | C | C | B | A | A |
20 | 27 | 04 | 11 | 18 | 25 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 |
Route ▼ | Route T3 | Route T3 | Route T3 | Route T9 | Route T3 | Route TC | Route TF | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route | Route TD | Route TC | Route T3 | Route T3 | Route T3 |
Preisliste 2024 MS Mirabela* Kabinenbuchung
Saison | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E | |||||
Route | Dauer | Board | Unterdeck | Hauptdeck | Oberdeck | |||||||||||||||
T3 | 1 Woche | HP | Unterdeck | — | — | — | — | — | Hauptdeck | 625 | 749 | 875 | 925 | 949 | Oberdeck | 660 | 784 | 910 | 960 | 984 |
TD | 1 Woche | HP | Unterdeck | — | — | — | — | — | Hauptdeck | 875 | 999 | 1125 | 1175 | 1199 | Oberdeck | 910 | 1034 | 1160 | 1210 | 1234 |
TC | 1 Woche | HP | Unterdeck | — | — | — | — | — | Hauptdeck | 875 | 999 | 1125 | 1175 | 1199 | Oberdeck | 910 | 1034 | 1160 | 1210 | 1234 |
T9 | 1 Woche | HP | Unterdeck | — | — | — | — | — | Hauptdeck | 625 | 749 | 875 | 925 | 949 | Oberdeck | 660 | 784 | 910 | 960 | 984 |
TF | 1 Woche | HP | Unterdeck | — | — | — | — | — | Hauptdeck | 695 | 819 | 945 | 995 | 1019 | Oberdeck | 730 | 854 | 980 | 1030 | 1054 |
Verfügbarkeit prüfen
Anreise per Bus oder Flug können optional hinzugebucht werden.
Wichtige Infos Kreuzfahrten FAQ Kreuzfahrten*)Alle Preise in €. p.P., Irrtum und Preisänderungen vorbehalten. Zur exakten Preisberechnung und Buchung klicken Sie bitte auf "Unverbindliche Preisberechnung" oder "Verfügbarkeit prüfen" der jeweiligen Route.
Ermäßigungen Aufpreise 2024 MS Mirabela
Nur bei Kabinenbuchung, nicht Charter. | |
Ermäßigungen Kinderermäßigung bis 13,99 Jahre (gilt nicht bei Charter) |
|
1 Erwachsener + 1 Kind in Doppelkabine | 30 % |
1 Erwachsener + 2 Kinder in Dreibettkabine | 30 % |
2 Erwachsene + 1 Kind in Dreibettkabine | 50 % |
2 Erwachsene + 2 Kinder in 2 Doppelkabinen | 30 % |
Ermäßigung für die 3. Person bei Belegung einer Dreibettkabine mit 3 Erwachsenen | 20 % |
Aufpreise | |
»Halbe« Doppelkabine auf den Routen RB, RK, RC, RY, TD, TV, TC, ZB, ZC & ZW | |
Nicht eingeschlossen in den Preisen sind Kurtaxe (14 €) sowie Hafengebühren (28 €). Der Gesamtbetrag in Höhe von 42 € pro Person und Woche (Kinder bis 11,99 Jahre 21 €) ist bei Einschiffung an Bord zu zahlen. | |
Zuschlag 1. Einzelkabine frei, jede weitere Einzelkabine mit Zuschlag. | |
Zuschlag für Doppelkabine zur Alleinbenutzung* | 50 % |
Zuschlag für E-Bike (Elektrofahrrad) auf den Routen RB, RK, RC, TD, TV, TC, ZB & ZC (Buchung auf Anfrage) | 175 € |